ASD | Retardasi mental | ADHD | Sindrom Asperger | |
bahasa, komunikasi | terlambat atau sama sekali tidak berkembang | terlambat atau sama sekali tidak berkembang | berkembang baik | bahasa berkembang baik, komunikasi akan terlambat berkembang |
perilaku, motorik kasar dan halus | terbatas, stereotipik, hiperaktif, otot hipotonik tetapi tidak ada gangguan motorik | terbatas, stereotipik, pasif, ada gangguan motorik | stereotipik, hiperaktif, otot tidak hipotonik, tidak ada gangguan motorik | terbatas, stereotipik, tidak hiperaktif, tidak ada gangguan motorik |
interaksi sosial | kegagalan untuk bertatap mata, menunjukkan ekspresi fasial, maupun postur dan gerak tubuh, untuk berinteraksi secara layak, inatensi, menarik diri | inatensi, ketergantungan | kontak mata ada, tetapi ada gangguan interaksi sosial, inatensi, tidak menarik diri | kegagalan untuk bertatap mata, menunjukkan ekspresi fasial, maupun postur dan gerak tubuh, untuk berinteraksi secara layak, atensi baik, menarik diri |
emosional | kurangnya empati, agresif tetapi dapat pula terlalu diam | agresif dengan kontrol impuls yang buruk, dapat pula diam dan terlihat depresi | kurangnya empati | kurangnya empati |
kognitif | tidak mampu untuk bermain secara imajinatif | sangat menurun | berkembang lebih baik | berkembang lebih baik |
memori | terganggu karena jarang sekali dirangsang akibat interaksi sosial dan emosi yang kurang | sangat menurun | tidak terganggu karena masih dirangsang oleh kognitif dan kemampuan bahasa yang masih baik |
Tabel 1. Diagnosis Banding Autism Spectrum Disorder
Kriteria | Gangguan Autistik | Gangguan Bahasa Reseptif/Ekspresif Campuran |
Insidensi | 2-5 dalam 10.000 | 5 dalam 10.000 |
Rasio jenis kelamin (L:P) | 3-4 : 1 | Sama atau hampir sama |
Riwayat keluarga adanya keterlambatan bicara atau gangguan bahasa | 25% kasus | 25% kasus |
Ketulian yang berhubungan | Sangat jarang | Tidak jarang |
Komunikasi nonverbal (gerak-gerik,dll) | Tidak ada atau rudimenter | Ada |
Gangguan artikulasi | Lebih jarang | |
Tingkat intelegensia | Sering terganggu parah | Terganggu tp kurang parah |
Pola tes I.Q. | Tidak rata | Lebih rata |
Perilaku autistic, gangguan kehidupan social, aktivita stereotipik dan ritualistik | Lebih sering, lebih parah | Tidak ada atau jika ada kurang parah |
Permainan imaginatif | Tidak ada atau rudimenter | Biasanya ada |
Tabel 2. Perbedaan Gangguan autistik dan Gangguan Bahasa
Diagnosa banding lainnya :
· Gangguan pendengaran : bayi yang autistic jarang bercoleteh sedangkan bayi yang tuli biasanya memiliki riwayat coleteh yang relative normal dab selanjutnya secra bertahap menghilang dan berhenti pada usia 6 bulan sampai 1 tahun.selain itu anak tuli berespon terhadap suara keras dan dekat dengan orang tuanya. Yang penting adalah audiogram menyatakan kehilanagn pendengaran yang bermakna.
· Gangguan disintegrative: perkembangan maju dengan normal selama 2 tahun pertama, anak menunjukkan kehilangan keterampilan yang telah dicapai sebelumnya dalam dua atau lebih bidang berikut : pemakaian bahasa,responsivitas social,bermain,keterampilan motorik, dan pengendalian kandung kemih dan usus.
Tutorial Blok 18
Tidak ada komentar:
Posting Komentar